What You Get with Our Premium Subscription
At VERSATILE RESEARCH VENTURE we are committed to helping serious traders achieve consistent success in the stock market. Our pricing plan is crafted to deliver maximum value for investors who seek reliable, research-backed trading recommendations.
Stock Cash Basic
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 11000 |
| Quarterly | 25000 |
| Half yearly | 45000 |
| Yearly | 75000 |
Stock Cash HNI
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 25000 |
| Quarterly | 55000 |
| Half yearly | 95000 |
| Yearly | Ask for Price |
Stock Future Basic
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 15000 |
| Quarterly | 35000 |
| Half yearly | 60000 |
| Yearly | 105000 |
Stock Future HNI
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 21000 |
| Quarterly | 45000 |
| Half yearly | 85555 |
| Yearly | Ask for price |
Stock Option Basic
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 10555 |
| Quarterly | 22555 |
| Half yearly | 45555 |
| Yearly | Ask for price |
Stock Option HNI
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 15555 |
| Quarterly | 35555 |
| Half yearly | 75555 |
| Yearly | Ask for price |
Index Future Basic
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 11000 |
| Quarterly | 25000 |
| Half yearly | 45000 |
| Yearly | 75000 |
index Future HNI
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 11000 |
| Quarterly | 25000 |
| Half yearly | 45000 |
| Yearly | Ask for price |
Index Option Basic
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 11000 |
| Quarterly | 25000 |
| Half yearly | 45000 |
| Yearly | 75000 |
Index Option HNI
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 21555 |
| Quarterly | 45000 |
| Half yearly | 90000 |
| Yearly | Ask for price |
Equity Combo Standard Basic
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 25555 |
| Quarterly | 51555 |
| Half yearly | 95000 |
| Yearly | Ask for price |
Equity Combo Standard HNI
| Duration | Price |
|---|---|
| Monthly | 11000 |
| Quarterly | 25000 |
| Half yearly | 45000 |
| Yearly | 75000 |

